<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flensburg online &#187; Computer</title>
	<atom:link href="http://www.flensburg-online.de/blog/category/computer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flensburg-online.de/blog</link>
	<description>Woraus besteht die Welt? Lokale Nachrichten, Fußball, Celebrities, Fernsehen, Politik und die Suche nach Gott</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 05:49:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ausfall. Was wäre, wenn das Internet weg wäre&#8230;? Hacker, Stromausfall, Sonnenstürme, kaputte Seekabel</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/ausfall-was-ware-wenn-das-internet-weg-ware-hacker-stromausfall-sonnensturme-kaputte-seekabel.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/ausfall-was-ware-wenn-das-internet-weg-ware-hacker-stromausfall-sonnensturme-kaputte-seekabel.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=696346</guid>
		<description><![CDATA[München (ots) &#8211; Eine Welt ohne Web ist so bedrohlich geworden, dass sich Fachleute allmählich ernsthaft mit der Was-wäre-wenn-Frage auseinandersetzen, berichtet die Zeitschrift P.M. MAGAZIN (Ausgabe 03/2012, ab 10.2.2012 im Handel). Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass sich in den kommenden zehn Jahren mit einer zehn- bis 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein größerer Ausfall der kritischen Informations-Infrastruktur ereignen wird. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>München (ots) &#8211; Eine Welt ohne Web ist so bedrohlich geworden, dass sich Fachleute allmählich ernsthaft mit der Was-wäre-wenn-Frage auseinandersetzen, berichtet die Zeitschrift P.M. MAGAZIN (Ausgabe  03/2012, ab 10.2.2012 im Handel). Das Weltwirtschaftsforum schätzt, dass sich in den kommenden zehn Jahren mit einer zehn- bis 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit ein größerer Ausfall der kritischen  Informations-Infrastruktur ereignen wird. </p>
<p>Der nicht flächendeckende und nur wenige Tage dauernde <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2010-10/web-bot-project-2012-die-globale-katastrophe-durch-einen-sonnensturm.html">Blackout</a> würde die Weltwirtschaft rund 250 Milliarden US-Dollar kosten.</p>
<p>Udo Helmbrecht, Professor und Geschäftsführer der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit ENISA, sieht besonders in den Bereichen Energie, Transport, Finanzwesen, öffentliche Verwaltung und Wirtschaft eine große Abhängigkeit vom Internet. </p>
<p>&#8220;Würde das Internet in großen Teilen ausfallen, wäre das eine echte  Gefahr für unser Wohlergehen&#8221;, sagt Helmbrecht.</p>
<p>Selbst in Deutschland wird das Risiko inzwischen ernst genommen:  2009 hat das Bundeskabinett die &#8220;Nationale Strategie zum Schutz  kritischer Infrastrukturen&#8221; (KRITIS) auf den Weg gebracht, die darauf zielt, Informationswege gegen Störungen und Ausfälle zu schützen &#8211;  egal, ob die Technik versagt oder Cyber-Terroristen zuschlagen. </p>
<p>Doch einen Plan B für einen globalen Ausfall oder gar ein Leben nach dem World Wide Web gibt es nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/ausfall-was-ware-wenn-das-internet-weg-ware-hacker-stromausfall-sonnensturme-kaputte-seekabel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterdrückung von Bloggern Saeed Malekpour, Vahid Asghari und Hossein Ronaghi Maleki im Iran</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/unterdruckung-von-bloggern-im-iran.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/unterdruckung-von-bloggern-im-iran.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Islamismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695330</guid>
		<description><![CDATA[Teheran/Frankfurt am Main (2. Februar 2012) – Wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) berichtet, wurde von der Cyber-Einheit der iranischen „Wächter der Islamischen Revolution“ in der vergangenen Woche der Versuch unternommen, von drei inhaftierten regimekritischen Bloggern falsche Geständnisse vor laufenden Fernsehkameras zu erpressen. Saeed Malekpour, Vahid Asghari und Hossein Ronaghi Maleki wurden von Agenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teheran/Frankfurt am Main (2. Februar 2012) – Wie die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) berichtet, wurde von der Cyber-Einheit der iranischen „Wächter der Islamischen Revolution“ in der vergangenen Woche der Versuch unternommen, von drei inhaftierten regimekritischen Bloggern falsche Geständnisse vor laufenden Fernsehkameras zu erpressen. </p>
<p>Saeed Malekpour, Vahid Asghari und Hossein Ronaghi Maleki wurden von Agenten der Cyber-Einheit verhört und unter Druck gesetzt. Der 25jährige Student Vahid Asghari, der erst vergangene Woche wegen „Betreibens einer blasphemischen Website“ und „regimefeindlicher Aktivitäten“ zum Tode verurteilt wurde, ist am vergangenen Samstag in eine Einzelzelle verlegt worden. Revolutionsgardisten zwangen ihn durch Folter dazu, ein falsches Geständnis abzulegen. </p>
<p>Der 27jährigen Blogger und Menschenrechtsaktivist Hossein Ronaghi Maleki, der im Iran Proxyserver einrichtete, um zahlreichen Iranern unzensierten Internetzugang zu ermöglichen, wurde 2010 wegen „Mitgliedschaft bei ‚Iran Proxy’, „regierungsfeindlicher Propaganda“, „Beleidigung des Revolutionsführers und des Präsidenten“ zu 15 Jahren Haft verurteilt. </p>
<p>Vergangene Woche wurde auch er in eine Einzelzelle verlegt und von Agenten des iranischen Geheimdienstes unter Druck gesetzt. Als Gegenleistung für ein falsches Geständnis wurde ihm ein lang ersehnter Hafturlaub in Aussicht gestellt. </p>
<h2>Todesurteil gegen Saeed Malekpour wieder in Kraft </h2>
<p>Der in Kanada ansässige Blogger und Webdesigner Saeed Malekpour wurde 2008 verhaftet und nach Angabe der IGFM ebenfalls unter Folter dazu gezwungen zu gestehen, eine pornographische Website zu betreiben. Er hatte ein Programm erstellt, das es Benutzern ermöglichte, Fotos ins Internet zu stellen. Einige Anwender stellten ohne sein Wissen anzügliche Bilder auf die Internetplattform. Im November 2010 wurde er daher wegen „Beleidigung von Heiligkeiten des Islam“ zum Tode verurteilt. </p>
<p>Nachdem Saeeds Anwalt gegen das ungerechtfertigte Urteil Berufung eingelegt hatte, beantragte der Gerichtshof eine Revision des Urteils. Die Abteilung 28 des Teheraner Revolutionsgerichts setzte das Todesurteil aber wieder in Kraft.</p>
<p>Die IGFM kritisiert die verstärkten Angriffe auf die Meinungsfreiheit und die vermehrte Überwachung und Einschränkung der Online-Aktivitäten der iranischen Bürger im Vorfeld der Parlamentswahlen, die im März 2012 stattfinden sollen. Die Praxis, von politischen Gefangenen falsche Geständnisse vor laufenden Kameras zu erzwingen, hat nach Angaben der IGFM im Iran bereits eine traurige Tradition.</p>
<p>==> <a href="http://www.igfm.de/Menschenrechtsverletzungen-in-der-Islamischen-Republik-Iran.573.0.html">Lage der Menschenrechte in Iran</a> </p>
<p>&#8220;Flensburg online&#8221;: Warum gibt es in sozialistischen, kommunistischen und islamistischen Staaten keine Freiheit? Das Gesicht des Sozialismus. <a href="http://www.keine-tricks-nur-jesus.de/2011-11/das-gesicht-des-sozialismus-brutale-schlager-schlagen-pastor-der-agape-baptist-church-in-vietnam-bewusstlos.html">Brutale Schläger schlagen Pastor der “Agape Baptist Church” in Vietnam bewusstlos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/unterdruckung-von-bloggern-im-iran.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das wird alles noch ein böses Ende nehmen. Der vollkommen Gläserne Mensch im Internet</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/das-wird-alles-noch-ein-boses-ende-nehmen-der-vollkommen-glaserne-mensch-im-internet.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/das-wird-alles-noch-ein-boses-ende-nehmen-der-vollkommen-glaserne-mensch-im-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695210</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Stuttgarter Nachrichten&#8221; (E-Datum 29.1.2012) schreiben in einem Kommentar unter der Überschrift &#8220;Der gläserne Internet-Mensch&#8221;: &#8220;Stuttgart (ots) &#8211; Erst kündigte Facebook an, seine Funktion Timeline, die Nutzereinträge von der Geburt bis zur Gegenwart einordnet, für alle Mitglieder zur Pflicht zu machen. Dann teilte Google mit, künftig die Daten seiner Dienste zu vernetzen. Wer das nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;Stuttgarter Nachrichten&#8221; (E-Datum 29.1.2012) schreiben in einem Kommentar unter der Überschrift &#8220;Der gläserne Internet-Mensch&#8221;:<br />
&#8220;Stuttgart (ots) &#8211; Erst kündigte Facebook an, seine Funktion  Timeline, die Nutzereinträge von der Geburt bis zur Gegenwart  einordnet, für alle Mitglieder zur Pflicht zu machen. </p>
<p>Dann teilte  Google mit, künftig die Daten seiner Dienste zu vernetzen. Wer das nicht will, muss seine Konten löschen. Die Bekanntgabe der Pläne entsprach dem üblichen Gebaren der Internetgiganten, was den Datenschutz angeht: versteckt und verschämt. </p>
<p>Und doch hat der Verbraucher auch selbst Schuld an seiner Lage: weil er alles wollte, aber nicht bereit war, dafür zu zahlen. Das entschuldigt das Gebaren von Facebook &#038; Co. nicht. </p>
<p>Es braucht gesetzliche Mindeststandards, denn auf Selbstverpflichtungen der IT-Konzerne zu bauen wäre naiv. Die Vorschläge der EU-Kommission kommen zu spät, gehen aber in die  richtige Richtung: Wer Produkte in Europa anbietet, soll europäische  Datenschutzbestimmungen einhalten.&#8221;</p>
<p>&#8220;Flensburg online&#8221;: Wie viel ist Facebook (produziert keine Güter, hat keine Werkshallen) wert? Mehr als VW und BASF? Warum ist Facebook 100 Milliarden Dollar wert&#8230;? <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-viel-ist-facebook-produziert-keine-guter-hat-keine-werkshallen-wert-mehr-als-vw-und-basf.html">Der Schatz, den Facebook hütet, ist gigantisch. Er besteht aus den Daten der rund 800 Millionen Nutzer.</a> 800 Mio, das ist fast 1 Milliarde. Die Weltbevölkerung sind 7 Milliarden (incl. Säuglinger, Koma-Patienten usw.).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/das-wird-alles-noch-ein-boses-ende-nehmen-der-vollkommen-glaserne-mensch-im-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel ist Facebook (produziert keine Güter, hat keine Werkshallen) wert? Mehr als VW und BASF?</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-viel-ist-facebook-produziert-keine-guter-hat-keine-werkshallen-wert-mehr-als-vw-und-basf.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-viel-ist-facebook-produziert-keine-guter-hat-keine-werkshallen-wert-mehr-als-vw-und-basf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[USA - Greatest Nation on Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695191</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Neue OZ&#8221; (E-Datum 29.1.2012) schreibt in einem Kommentar zu Facebook unter der Überschrift &#8220;Das Einmaleins der Hysterie&#8221;: &#8220;Ist Facebook wirklich bis zu 100 Milliarden Dollar wert? Daran scheiden sich angesichts des immer wahrscheinlicher werdenden Börsenganges die Geister. Schließlich wäre das so viel wie McDonald&#8217;s. Deutsche Industrieschwergewichte wie Volkswagen und BASF wären im Vergleich mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;Neue OZ&#8221; (E-Datum 29.1.2012) schreibt in einem Kommentar zu Facebook unter der Überschrift &#8220;Das Einmaleins der Hysterie&#8221;:</p>
<p>&#8220;Ist Facebook wirklich bis zu 100 Milliarden Dollar wert? Daran  scheiden sich angesichts des immer wahrscheinlicher werdenden  Börsenganges die Geister. Schließlich wäre das so viel wie  McDonald&#8217;s. Deutsche Industrieschwergewichte wie Volkswagen und BASF  wären im Vergleich mit dem sozialen Netzwerk von Mark Zuckerberg nur  kleine Lichter.</p>
<p>Das will nicht jeder einsehen. Facebook produziert keine Güter, besitzt keine Werkshallen. Doch wer die Euphorie der Finanzmärkte verstehen will, muss wissen: Der Schatz, den Facebook hütet, ist gigantisch. Er besteht aus den Daten der rund 800 Millionen Nutzer. </p>
<p>Diesen Schatz hat das Unternehmen in Form individualisierter Werbung bisher nur ansatzweise gehoben. Es geht beim Facebook-Börsengang um Potenziale, die noch ausgebeutet werden können. Warnungen vor einem Platzen der Blase sind überzogen. </p>
<p>Die Hektik der Startup-Unternehmen um die Jahrtausendwende ist verflogen. Google ist Beleg einer neuen Beständigkeit. Immerhin ist der Rivale seit 2004 an der Wall Street.</p>
<p>Naiv erscheint die Hoffnung, Facebook werde als Aktiengesellschaft sorgsamer mit Nutzerdaten umgehen, um Anteilseigner milde zu stimmen. Denn die dürfte ein Datenskandal wenig interessieren. Schließlich  gehört das Herumschnüffeln in der Privatsphäre zum Geschäftsmodell  von Facebook. </p>
<p>Und genau in das sind die Börsianer der Welt allem Anschein nach bereit, Milliarden zu investieren.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-viel-ist-facebook-produziert-keine-guter-hat-keine-werkshallen-wert-mehr-als-vw-und-basf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren an den PC. Kurs mit André Wuttke an der Kreis-VHS Viersen</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/senioren-an-den-pc-kurs-mit-andre-wuttke-an-der-kreis-vhs-viersen.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/senioren-an-den-pc-kurs-mit-andre-wuttke-an-der-kreis-vhs-viersen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren]]></category>
		<category><![CDATA[Viersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=694863</guid>
		<description><![CDATA[Ganz einfach im Internet surfen und spielend mit Word und Excel umgehen: Das können Senioren bei der Kreis-Volkshochschule Viersen lernen. An zwölf Freitagen baut Dozent André Wuttke jeweils von 17.45 bis 20 Uhr die Grundkenntnisse der Teilnehmer im Umgang mit dem Computer Stück für Stück auf. Beginn des Kurses ist am 3. Februar im Viersener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ganz einfach im Internet surfen und spielend mit Word und Excel umgehen: Das können Senioren bei der Kreis-Volkshochschule Viersen lernen. An zwölf Freitagen baut Dozent André Wuttke jeweils von 17.45 bis 20 Uhr die Grundkenntnisse der Teilnehmer im Umgang mit dem Computer Stück für Stück auf. </p>
<p>Beginn des Kurses ist am 3. Februar im Viersener Kreis-VHS-Zentrum, Willy-Brandt-Ring 40. Die Teilnahme kostet 119,50, ermäßigt 87,50 Euro. Auskunft und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der Kreis-VHS, Telefon 02162/9348-15 oder -0.</p>
<p>Anzeige: Stöbern und shoppen&#8230; <span style="font-size:12pt; color:red;">Stichwort <a type=amzn >Senioren</a> bei Amazon</span></p>
<p>==> <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-bleiben-die-fuse-im-winter-schon-warm-mit-wolle-und-seide.html">Wie bleiben die Füße im Winter schön warm? Mit Wolle und Seide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/senioren-an-den-pc-kurs-mit-andre-wuttke-an-der-kreis-vhs-viersen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorauseilender Gehorsam bei Twitter gegenüber Diktatur in China?</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/vorauseilender-gehorsam-bei-twitter-gegenuber-diktatur-in-china.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/vorauseilender-gehorsam-bei-twitter-gegenuber-diktatur-in-china.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 03:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=694719</guid>
		<description><![CDATA[In einem Kommentar unter der Überschrift &#8220;Knallhart kalkuliert&#8221; schreibt die &#8220;Neue OZ&#8221; (E-Datum 27.1.2012): &#8220;140 Textzeichen sind nicht viel. Und dennoch können sie die Welt verändern. Das hat Twitter im arabischen Frühling bewiesen. Der Kurznachrichtendienst war Kommunikationsmittel der Revolution, das Flugblatt 2.0. Über das Internet demaskierten die Demonstranten für alle Welt sichtbar das blutige Treiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Kommentar unter der Überschrift &#8220;Knallhart kalkuliert&#8221;  schreibt die &#8220;Neue OZ&#8221; (E-Datum 27.1.2012):</p>
<p>&#8220;140 Textzeichen sind nicht viel. Und dennoch können sie die Welt verändern. Das hat Twitter im arabischen Frühling bewiesen. Der Kurznachrichtendienst war Kommunikationsmittel der Revolution, das Flugblatt 2.0. </p>
<p>Über das Internet demaskierten die Demonstranten für alle Welt sichtbar das blutige Treiben der Despoten. Mithilfe von Twitter verabredeten sich die Unterdrückten zum zivilen Ungehorsam. Das wird so nicht mehr möglich sein, wenn die angekündigten Selbstzensurbestrebungen umgesetzt werden.</p>
<p>Eine Welle der Entrüstung schwappt durchs Internet. Kein Wunder: Es drängt sich der Eindruck auf, bei Twitter handele es sich um Allgemeingut.</p>
<p>Hinter dem Kurznachrichtendienst steckt aber, wie bei Google oder Facebook auch, ein knallhart kalkulierendes Unternehmen und kein Wohltätigkeitsverein.</p>
<p>Weniger eine demokratische Mission als vielmehr die Gewinnmaximierung liegt im Interesse von Twitter. Und deswegen müssen neue Märkte erschlossen werden.</p>
<p>Das größte Nutzerpotenzial liegt dort, wo Meinungsfreiheit unterdrückt wird. Etwa in China.</p>
<p>Die Zensurpläne sind somit vorauseilender Gehorsam mit dem Ziel, Grenzen zu öffnen. Schade, denn das Internet verliert wieder ein Stück seiner Unschuld. Aber dort, wo es um hohe Summen geht, ist kaum Platz für Ideale. Man könnte auch sagen: Das Netz wird wieder ein Stück erwachsener.&#8221;</p>
<p>&#8220;Flensburg online&#8221;: siehe vielleicht auch <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/chinesisches-kulturjahr-forum-um-menschenrechtliche-misstande-anzuprangern.html">Chinesisches Kulturjahr. Forum, um menschenrechtliche Mißstände anzuprangern</a><br />
und <a href="http://www.bibel-und-2012.de/2011-09/china-in-prophezeiungen-der-bibel-und-die-6-posaune.html">China in Prophezeiungen der Bibel und die 6. Posaune</a><br />
==> <a href="http://twitter.com/FlensburgOnline">&#8220;Flensburg online&#8221; bei Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/vorauseilender-gehorsam-bei-twitter-gegenuber-diktatur-in-china.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit in Word und Excel. Computer-Kurs an der Kreis-Volkshochschule Viersen</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/fit-in-word-und-excel-computer-kurs-an-der-kreis-volkshochschule-viersen.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/fit-in-word-und-excel-computer-kurs-an-der-kreis-volkshochschule-viersen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Viersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=694588</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine Grundkenntnisse in Excel, Word und Co. auffrischen möchte, ist richtig bei der Kreis-Volkshochschule Viersen. In einem Kurs bei Ralf Cornely lernen Interessierte den Umgang mit den wichtigen Programmen des Büroalltags. Grundkenntnisse in Datenverarbeitung sollten die Teilnehmer mitbringen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, dem 1. Februar 2012, und findet neun mal mittwochs von 18 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer seine Grundkenntnisse in Excel, Word und Co. auffrischen möchte, ist richtig bei der Kreis-Volkshochschule Viersen. In einem Kurs bei Ralf Cornely lernen Interessierte den Umgang mit den wichtigen Programmen des Büroalltags. </p>
<p>Grundkenntnisse in Datenverarbeitung sollten die Teilnehmer mitbringen. Der Kurs beginnt am Mittwoch, dem 1. Februar 2012, und findet neun mal mittwochs von 18 bis 21.15 Uhr im Vorster Schulzentrum, Schützenstraße 1, statt. </p>
<p>Die Teilnahme kostet 119,50, ermäßigt 87,50 Euro. </p>
<p>Auskunft und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der Viersener Kreis-VHS, Willy-Brand-Ring 40, Telefon 02161/9348-0 oder -15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/fit-in-word-und-excel-computer-kurs-an-der-kreis-volkshochschule-viersen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerkurs für Frauen an der Kreis-VHW Viersen</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/computerkurs-fur-frauen-an-der-kreis-vhw-viersen.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/computerkurs-fur-frauen-an-der-kreis-vhw-viersen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Viersen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=694584</guid>
		<description><![CDATA[Die Kreis-Volkshochschule Viersen bietet einen Computer-Anfängerkurs nur für Frauen an. Interessierte, die noch nie am Computer gearbeitet haben, lernen bei Petra Naber alles von Grund auf. Der Kurs findet an neun Vormittagen mittwochs und donnerstags jeweils von 8.45 bis 12 Uhr statt. Beginn ist am 1. Februar 2012 im Viersener Kreis-VHS-Zentrum, Willy-Brandt-Ring 40. Die Teilnahme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kreis-Volkshochschule Viersen bietet einen Computer-Anfängerkurs nur für Frauen an. Interessierte, die noch nie am Computer gearbeitet haben, lernen bei Petra Naber alles von Grund auf. Der Kurs findet an neun Vormittagen mittwochs und donnerstags jeweils von 8.45 bis 12 Uhr statt. Beginn ist am 1. Februar 2012 im Viersener Kreis-VHS-Zentrum, Willy-Brandt-Ring 40. </p>
<p>Die Teilnahme kostet 119,50, ermäßigt 87,50 Euro.<br />
Auskunft und Anmeldung bei der Geschäftsstelle der Viersener Kreis-VHS, Telefon 02162/9348-15 oder -0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/computerkurs-fur-frauen-an-der-kreis-vhw-viersen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poetry-Slam &#8220;Dead or Alive?&#8221; online im Internet hören</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/poetry-slam-dead-or-alive-online-im-internet-horen.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/poetry-slam-dead-or-alive-online-im-internet-horen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=694516</guid>
		<description><![CDATA[Mainz (ots) &#8211; Fünf der erfolgreichsten deutschsprachigen Slam Poetinnen und -Poeten erhalten knallharte Konkurrenz aus dem Jenseits: Das ist die Idee hinter dem Poetry-Slam &#8220;Dead or Alive?&#8221;, den SWR2 am Samstag, 11. Februar 2012, ab 20 Uhr gemeinsam mit der Tufa Trier und dem Theater Trier im Rahmen einer &#8220;SWR2 Kulturnacht&#8221; auf die Bühne bringt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mainz (ots) &#8211; Fünf der erfolgreichsten deutschsprachigen Slam Poetinnen und -Poeten erhalten knallharte Konkurrenz aus dem Jenseits: Das ist die Idee hinter dem Poetry-Slam &#8220;Dead or Alive?&#8221;, den SWR2 am Samstag, 11. Februar 2012, ab 20 Uhr gemeinsam mit der Tufa Trier und dem Theater Trier im Rahmen einer &#8220;SWR2 Kulturnacht&#8221; auf die Bühne bringt. </p>
<p>Die Texte von fünf &#8220;toten Dichtern&#8221; werden von Trierer Schauspielern interpretiert und treten damit gegen fünf äußerst lebendige Poeten der Gegenwart an. Das Publikum entscheidet, ob die toten oder die lebenden Literaten siegreich sind, und wer von den zehn das Rennen gewinnt. </p>
<p>Musik macht die Daisy Becker Band aus der näheren und weiteren Umgebung von Trier. </p>
<p>In Interviews mit Slammern, Schauspielern und Regisseuren werfen die SWR2-Moderatoren Silke Arning und Thomas Koch einen Blick hinter die Kulissen des Genres. Sie diskutieren über Interpretationskonzepte, Regie-Ideen oder Erfolgschancen und berichten über die Geschichte der  Poetry-Slam-Bewegung.</p>
<p>2003 begründeten die Slammer Rayl Patzak und Ko Bylanzky in den Münchner Kammerspielen das Poesie-Theater-Format &#8220;Poetry! Dead or Alive?&#8221;, das heute in vielen namhaften Theatern das Publikum anzieht. Nach diesem Vorbild bietet die &#8220;SWR2 Kulturnacht &#8216;Poetry! Dead or  Alive?&#8217;&#8221; lebendige Literaturgeschichte und Poetry Slam der besonderen Art.</p>
