<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flensburg online &#187; Bochum</title>
	<atom:link href="http://www.flensburg-online.de/blog/category/lokales/bochum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flensburg-online.de/blog</link>
	<description>Woraus besteht die Welt? Lokale Nachrichten, Fußball, Celebrities, Fernsehen, Politik und die Suche nach Gott</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sunrise Avenue feiern DVD Premiere mit über 700 Fans im UCI in Bochum</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/sunrise-avenue-feiern-dvd-premiere-mit-uber-700-fans-im-uci-in-bochum.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/sunrise-avenue-feiern-dvd-premiere-mit-uber-700-fans-im-uci-in-bochum.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 23:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=696409</guid>
		<description><![CDATA[Bevor die beliebten Finnen von Sunrise Avenue nächste Woche den nächsten (fast) ausverkauften Teil ihrer „Out Of Style“- Tour in Deutschland starten, kamen sie gestern für einen ganz speziellen Event nach Bochum. Im UCI Kino im Ruhrpark stellten sie über 700 Fans in zwei Kinosälen ihre brandneue DVD „Out Of Style“ Live-Edition vor, die im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor die beliebten Finnen von <b>Sunrise Avenue</b> nächste Woche den nächsten (fast) ausverkauften Teil ihrer „Out Of Style“- Tour in Deutschland starten, kamen sie gestern für einen ganz speziellen Event nach Bochum.</p>
<p>Im UCI Kino im Ruhrpark stellten sie über 700 Fans in zwei Kinosälen ihre brandneue DVD „Out Of Style“ Live-Edition vor, die im vergangenen Jahr in Berlin aufgezeichnet wurde und am 30.3. (inkl. CD) veröffentlicht wird.</p>
<p>Nachdem die gutgelaunte Band in beiden Sälen die begeisterten Fans persönlich begrüßt hatte, machten sie es sich selbst mit Popcorn und Cola in den Kinosesseln bequem und verfolgten gespannt das Konzert aus der für sie eher ungewöhnlichen Perspektive.</p>
<p>Von der tollen Stimmung im Saal ließ sich auch gerne Uli Mücke (Vice President New Music GSA) anstecken:<br />
„Sunrise Avenue sind schon ein Phänomen: mit ihrem dritten Longplayer steuern sie auf Platin zu. Mit „Hollywood Hills“ konnten sie den erfolgreichsten Radiohit des Jahres 2011 verbuchen. Ihre Konzerttickets verkaufen sich wie warme Semmeln. Ihre Fans liegen ihnen mehr zu Füßen denn je. Dementsprechend fand auch ihre neue DVD“ Out Of Style“ – Live Edition, die in Kooperation mit UCI in mehreren Kinos bundesweit premiert wurde, großen Anklang“.</p>
<p>Anzeige –</p>
<h3 style="margin-top:-0.4cm;">Sunrise Avenue Musik bei Amazon</h3>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=flensburgonline&#038;o=3&#038;p=16&#038;l=st1&#038;mode=music-de&#038;search=Sunrise Avenue&#038;fc1=000000&#038;lt1=_blank&#038;lc1=3366FF&#038;bg1=FFFFFF&#038;f=ifr" marginwidth="0" marginheight="0" width="468" height="336" border="0" frameborder="0" style="border:none;" scrolling="no"></iframe></p>
<p>In ausgewählten UCI‘s u.a. in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Leipzig und Wien wurde die DVD ebenfalls zeitgleich vorgestellt, inklusive Liveübertragung vom roten Teppich aus Bochum.</p>
<p>Ein gelungener Abend für Sunrise Avenue und ihre treuen Fans, die sich schon mal auf die Tour einstimmen konnten, die am 17.2. in Braunschweig startet und diesmal durch wesentlich größere Hallen führt.</p>
<h2>Sunrise Avenue Tour</h2>
<ul>
<li>17.02.2012 Braunschweig, Stadthalle Braunschweig – sold out</li>
<li>18.02.2012 Leipzig, Haus Auensee – sold out</li>
<li>19.02.2012 Rostock, Stadthalle Rostock</li>
<li>21.02.2012 Hamburg, Alsterdorfer Sporthalle Hamburg</li>
<li>24.02.2012 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle</li>
<li>10.03.2012 Frankfurt, Jahrhunderthalle &#8211; sold out</li>
<li>11.03.2012 Münster, Halle Münsterland</li>
</ul>
<p>Internet: <a href="http://www.sunriseave.com">www.sunriseave.com</a></p>
<h2>Was muß ich über Sunrise Avenue wissen?</h2>
<p>Weit über 700.000 verkaufte Alben; Goldstatus für „Out Of Style“, Platin für „Hollywood Hills“, „Hollywood Hills“ ist Radiohit des Jahres 2011 in D, Platin für das 06er-Debüt „On The Way To Wonderland“; internationale Preise wie den „NRJ Music Award“, den „European Border Breaker Award&#8221;, den „Radio Regenbogen Award“, zwei „Emmis“ u.v.m. Auftritte bei „Wetten, dass…?“, Leichtathletik Weltmeisterschaft usw. Ausverkaufte Touren in ganz Europa &amp; Auftritte bei „Rock am Ring“, „Rock im Park“, „Nova Rock“ u.v.m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/sunrise-avenue-feiern-dvd-premiere-mit-uber-700-fans-im-uci-in-bochum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bewaffneter Banküberfall in Bochum-Werne</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/bewaffneter-bankuberfall-in-bochum-werne.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/bewaffneter-bankuberfall-in-bochum-werne.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695879</guid>
		<description><![CDATA[Bochum (ots) &#8211; Am Dienstag, dem 7.2.2012, gegen 12 Uhr, betrat ein männlicher Einzeltäter die Sparkassenfiliale am Werner Hellweg 484 in Bochum-Werne. Er begab sich unmittelbar zur Kassenbox. Dort bedrohte er die Kassiererin mit einer schwarzen Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes. Nachdem die Angestellte seiner Forderung nachgekommen war, flüchtete der Räuber zu Fuß [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bochum (ots) &#8211; Am Dienstag, dem 7.2.2012, gegen 12 Uhr, betrat ein männlicher Einzeltäter die Sparkassenfiliale am Werner Hellweg 484 in Bochum-Werne. Er begab sich unmittelbar zur Kassenbox. Dort bedrohte er die Kassiererin mit einer schwarzen Pistole und forderte die Herausgabe des Bargeldes.</p>
<p>Nachdem die Angestellte seiner Forderung nachgekommen war, flüchtete der Räuber zu Fuß über die Werner Straße in Richtung Ruhrpark. </p>
<p>Der Ganove soll 170 bis 175 cm groß, schlank, von südländischem Aussehen und dunkel bekleidet gewesen sein. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Mütze. Ferner soll  er mit ausländischem Akzent gesprochen haben.</p>
<p>Für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, ist eine Belohnung von 1.500 Euro ausgesetzt. Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234/909-4131 (-4441 außerhalb der Geschäftszeit) um Täter- und Zeugenhinweise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/bewaffneter-bankuberfall-in-bochum-werne.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuer in Clubhaus in Schragmüllerstraße in Bochum-Hordel</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/feuer-in-clubhaus-in-schragmullerstrase-in-bochum-hordel.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/feuer-in-clubhaus-in-schragmullerstrase-in-bochum-hordel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:36:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695756</guid>
		<description><![CDATA[Bochum (ots) &#8211; Das Vereinsheim eines Fußballfanclubs an der Schragmüllerstraße in Bochum-Hordel, stand am Freitagabend (3. Februar 2012) in Flammen. Zeugen entdeckten gegen 18.30 Uhr den Feuerschein im Bereich des Clubhaus-Schornsteins und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer mit Wasser zu löschen. Ein befeuerter Kaminofen stellte sich als Brandursache heraus. Fremdverschulden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bochum (ots) &#8211; Das Vereinsheim eines Fußballfanclubs an der  <b>Schragmüllerstraße</b> in Bochum-Hordel, stand am Freitagabend (3. Februar 2012) in Flammen. Zeugen entdeckten gegen 18.30 Uhr den Feuerschein im Bereich des Clubhaus-Schornsteins und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Der Feuerwehr gelang es, das Feuer mit Wasser zu löschen. </p>
<p>Ein befeuerter Kaminofen stellte sich als Brandursache heraus. Fremdverschulden schließen die Ermittler aus. Es entstand  Gebäudeschaden in unbekannter Höhe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/feuer-in-clubhaus-in-schragmullerstrase-in-bochum-hordel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VfL Bochum 1848 vs. Hansa Rostock. Bilanz der Polizei</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/vfl-bochum-1848-vs-hansa-rostock-bilanz-der-polizei.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/vfl-bochum-1848-vs-hansa-rostock-bilanz-der-polizei.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695642</guid>
		<description><![CDATA[Bochum (ots) &#8211; Trotz frostiger Temperaturen zeigten sich etliche Fußballanhänger bei dem heutigen Zweitligaspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und Hansa Rostock in sehr aufgeheizte Stimmung. Dies wurde am heutigen 5.2.2012 bereits vor dem Anpfiff (13:30 Uhr) deutlich. Schon auf dem Fußmarsch vom Bochumer Hauptbahnhof zum Stadion agierten etliche Rostocker Problemfans sehr aggressiv. Sie bewarfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bochum (ots) &#8211; Trotz frostiger Temperaturen zeigten sich etliche Fußballanhänger bei dem heutigen Zweitligaspiel zwischen dem VfL Bochum 1848 und Hansa Rostock in sehr aufgeheizte Stimmung. Dies wurde am heutigen 5.2.2012 bereits vor dem Anpfiff (13:30 Uhr) deutlich.</p>
<p>Schon auf dem Fußmarsch vom Bochumer Hauptbahnhof zum Stadion agierten etliche Rostocker Problemfans sehr aggressiv. Sie bewarfen die begleitenden Polizeibeamten mit Stöcken und anderen Gegenständen. </p>
<p>Auf diesem Weg kam es auch zu einer kurzen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Anhängern der beiden gegnerischen  Lager. Eine Eskalation konnte durch die Polizei mittels Einsatzes von Pfefferspray und Mehrzweckschlagstock verhindert werden. </p>
<p>Beim Einlass in die Westkurve zeigten sich die Rostocker wenig geduldig. Etliche Aggressoren versuchten, die Absperrungen der Eingänge zu überrennen. </p>
<p>Auch hier war der Einsatz von Pfeffergas erforderlich, um die Lage zu bereinigen. Das weitere Spiel verlief dann weitgehend störungsfrei.  </p>
<p>Auch auf dem Rückweg zum Bahnhof gab es eine sehr aufgeheizte  Stimmung. Vereinzelt musste  Reizgas eingesetzt werden, um das  Aufeinandertreffen der gegnerischen Fans zu unterbinden und Straftaten aus der aufgebrachten Menge zu verhindern. </p>
<p>Insgesamt wurden 42 Personen leicht verletzt, davon fünf Polizisten und neun Sicherheitskräfte. 19 Personen wurden in polizeiliches Gewahrsam genommen. </p>
<p>Es wurden diverse Strafverfahren u.a. wegen Landfriedensbruch, Gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet. </p>
<p>Gegen 17:10 Uhr verließ dann der Sonderzug den Bochumer Hauptbahnhof in Richtung Rostock und der Spuk fand sein Ende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/vfl-bochum-1848-vs-hansa-rostock-bilanz-der-polizei.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzeinbruch bei Juwelier in Bochums Harpener Hellweg</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/blitzeinbruch-bei-juwelier-in-bochs-harpener-hellweg.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/blitzeinbruch-bei-juwelier-in-bochs-harpener-hellweg.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695236</guid>
		<description><![CDATA[Bochum, Harpener Hellweg (ots) &#8211; Am Sonntag, den 29.01.2012, gegen 05.37 Uhr, hörte ein Anwohner des Harpener Hellweges, wie ein roter PKW mit angeblich Dortmunder Kennzeichen rückwärts in die Ladeneingangstür eines Supermarktes fuhr. Anschließend drangen 3 dunkel gekleidete Personen in den Supermarkt ein und reißen dort das Sicherungsgitter des dort befindlichen Juweliers heraus. Aus der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bochum, <b>Harpener Hellweg</b> (ots) &#8211; Am Sonntag, den 29.01.2012, gegen 05.37 Uhr, hörte  ein Anwohner des Harpener Hellweges, wie ein roter  PKW mit angeblich  Dortmunder Kennzeichen rückwärts in die  Ladeneingangstür eines Supermarktes fuhr.</p>
<p>Anschließend drangen 3 dunkel gekleidete Personen in den Supermarkt ein und reißen dort das Sicherungsgitter des dort befindlichen Juweliers heraus. Aus der Schmuckvitrine wird Schmuck in unbekannter Schadenshöhe entwendet. Die Täter flüchteten in unbekannter Richtung.</p>
<p>Kurz nach dem Blitzeinbruch wird ein brennender PKW an einem Friedhof in Bochum-Gerthe festgestellt. Ob dieser PKW in Zusammenhang mit dem  Blitzeinbruch steht, kann zur Zeit nicht gesagt werden, dies müssen  die Ermittlungen der eingesetzten Kriminalpolizei ergeben.</p>
<p>Hinweise zum roten PKW und zum Tatgeschehen nimmt das<br />
Kriminalkommissariat 13, Tel. 0234/9090, entgegen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/blitzeinbruch-bei-juwelier-in-bochs-harpener-hellweg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ich will raus&#8230; Ausbruchsversuch aus Gefängnis (JVA Bochum) scheiterte</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/ich-will-raus-ausbruchsversuch-aus-gefangnis-jva-bochum-scheiterte.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/ich-will-raus-ausbruchsversuch-aus-gefangnis-jva-bochum-scheiterte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=692485</guid>
		<description><![CDATA[Bochum (ots) &#8211; Seit den frühen Morgenstunden des 16.1.2012 fahndete die Bochumer Polizei mit Hochdruck nach einem vermeintlichen Ausbrecher. Der Schwerverbrecher saß seit 1983 in verschiedenen Gefängnissen ein und wurde von der Polizei als sehr gefährlich eingestuft. Der Gefangene hatte in der zurückliegenden Nacht die Gitterstäbe seines Fensters im obersten Stockwerk durchgesägt und die Zelle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bochum (ots) &#8211; Seit den frühen Morgenstunden des 16.1.2012 fahndete die Bochumer Polizei mit Hochdruck nach einem vermeintlichen Ausbrecher. Der Schwerverbrecher saß seit 1983 in verschiedenen Gefängnissen ein und wurde von der Polizei als sehr gefährlich eingestuft. </p>
<p>Der Gefangene hatte in der  zurückliegenden Nacht die Gitterstäbe seines Fensters im obersten Stockwerk durchgesägt und die Zelle verlassen. Gegen 15 Uhr wurde der Mann durch Mitarbeiter der JVA Bochum im Dachgeschoss der Anstalt entdeckt. </p>
<p>Er hatte sich dort versteckt und ließ sich widerstandslos festnehmen.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/ich-will-raus-ausbruchsversuch-aus-gefangnis-jva-bochum-scheiterte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfall am 2. Weihnachtsfeiertag mit Fußgängerin in Bochums Velsstraße</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/unfall-am-2-weihnachtsfeiertag-mit-fusgangerin-in-bochums-velsstrase.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/unfall-am-2-weihnachtsfeiertag-mit-fusgangerin-in-bochums-velsstrase.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 23:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=688230</guid>
		<description><![CDATA[Bochum (ots) &#8211; Am Abend des zweiten Weihnachtstages befuhr ein 87-jähriger Bochumer mit seinem Pkw die Velsstraße in Altenbochum in Richtung Freigrafendamm. An der Kreuzung zur Wittener Straße wollte er nach links auf die Wittener Straße abbiegen. Nachdem die Ampel grün geworden war, fuhr er an und übersah eine 73jährige Bochumerin, die als Fußgängerin bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bochum (ots) &#8211; Am Abend des zweiten Weihnachtstages befuhr ein 87-jähriger Bochumer mit seinem Pkw die Velsstraße in Altenbochum in Richtung Freigrafendamm. An der Kreuzung zur Wittener Straße wollte er nach links auf die Wittener Straße abbiegen. Nachdem die Ampel grün geworden war, fuhr er an und übersah eine 73jährige Bochumerin, die als Fußgängerin bei Grünlicht die Wittener Straße überquerte.</p>
<p>Die Frau wurde auf das Fahrzeug aufgeladen, gegen die Frontscheibe  geschleudert und fiel zu Boden. Sie erlitt Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Lebensgefahr besteht jedoch<br />
nicht.</p>
<p>Während der Unfallaufnahme wurde der Fahrzeugverkehr an der Unfallstelle abgeleitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/unfall-am-2-weihnachtsfeiertag-mit-fusgangerin-in-bochums-velsstrase.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toter Leopard (entpuppte sich als Stofftier) trieb in Grummer Teichen in Bochum</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/toter-leopard-entpuppte-sich-als-stofftier-trieb-in-grummer-teichen-in-bochum.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/toter-leopard-entpuppte-sich-als-stofftier-trieb-in-grummer-teichen-in-bochum.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 22:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=687812</guid>
		<description><![CDATA[Bochum-Grumme (ots) &#8211; Auf der Leitstelle der Bochumer Polizei gehen täglich hunderte Anrufe ein, in denen in Not geratene Bürger die Polizei um Hilfe bitten. Meistens geht es hierbei um alltägliche Einsatzanlässe wie Verkehrsunfälle, Streitereien oder Ruhestörungen. Es gibt jedoch auch Telefonate, bei denen die Anrufer am anderen Ende der Leitung die absurdesten Geschichten erzählen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bochum-Grumme (ots) &#8211; Auf der Leitstelle der Bochumer Polizei gehen täglich hunderte Anrufe ein, in denen in Not geratene Bürger die Polizei um Hilfe bitten. Meistens geht es hierbei um alltägliche  Einsatzanlässe wie Verkehrsunfälle, Streitereien oder Ruhestörungen. </p>
<p>Es gibt jedoch auch Telefonate, bei denen  die Anrufer am anderen  Ende der Leitung die absurdesten Geschichten erzählen. Ein solcher  Notruf ging am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 09.00 Uhr per Notruf  auf der Leitstelle Bochum ein.</p>
<p>Nachdem der Bochumer Bürger sich mit seinem Namen vorgestellt hatte,  erklärte er dem Leitstellenbeamten schon im nächsten Satz, dass er  absolut nüchtern sei und er ihn bitte nicht für verrückt halten  solle. Anschließend berichtete er, dass er in den Grummer Teichen den Kadaver eines ausgewachsenen Leoparden entdeckt hätte. </p>
<p>Auf ungläubiges Nachfragen versicherte der Bochumer weiter, dass er wisse wovon er spreche, da er ausgebildeter Jäger sei und er in diesem  Zusammenhang auch &#8220;Afrika-Erfahrung&#8221; besitzen würde. </p>
<p>Um eine Verwechslung auszuschließen, sei er auch nach Hause gelaufen, um ein Fernglas zur besseren Sicht zu holen. Jetzt musste man dem Zeugen glauben. Während sich ein Streifenwagen auf der Anfahrt befand, wurde in der Leitstelle bereits wild spekuliert, woher das tote Tier stammen könnte. </p>
<p>Wenige Minuten später trafen die Polizeibeamten an den Teichen ein.  Auch sie fanden die Angaben des Mannes zunächst bestätigt. Im See  schwamm ein lebloser Leopard in ausgewachsener Originalgröße. </p>
<p>Erst  nach weiteren Minuten gelang es den Beamten, den &#8220;Kadaver&#8221; aus dem  Wasser zu ziehen. Jetzt konnten sie das Rätsel seiner Herkunft lösen.</p>
<p>Sie stelltem fest, dass es sich bei dem Fund um ein täuschend echt  aussehendes Stofftier handelte.</p>
<p>Bleibt nur noch die Frage, wer es in den Teich geworfen hat?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/toter-leopard-entpuppte-sich-als-stofftier-trieb-in-grummer-teichen-in-bochum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel Dusel. VfL Bochum vs. Bayern München 1:2</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/viel-dusel-vfl-bochum-vs-bayern-munchen-12.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/viel-dusel-vfl-bochum-vs-bayern-munchen-12.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=686627</guid>
		<description><![CDATA[Bochum (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der FC Bayern München hat sich am Dienstag, dem 20. Dezember 2011, in das Viertelfinale des DFB-Pokals geduselt und den Zweitligisten VfL Bochum mit 2:1 geschlagen. Der Gastgeber aus Bochum zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung gegen den deutschen Rekordmeister, dessen Defensive insbesondere zu Beginn der Partie pomadig agierte. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bochum (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der FC Bayern München hat sich am Dienstag, dem 20. Dezember 2011, in das Viertelfinale des DFB-Pokals geduselt und den Zweitligisten VfL Bochum mit 2:1 geschlagen. Der Gastgeber aus Bochum zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung gegen den deutschen Rekordmeister, dessen Defensive insbesondere zu Beginn der Partie pomadig agierte. </p>
<p>Die Nachlässigkeit der Bayern-Abwehr bestrafte in der 26. Minute Federico, der völlig frei vor dem Tor stehend einschieben kann. </p>
<p>Die Bochumer versuchten in der Folge dem Star-Ensemble aus München mit kämpferischen Mitteln Paroli zu bieten, was ihnen insbesondere in der ersten Hälfte auch gelang. </p>
<p>Völlig verdient führte der Außenseiter vor heimischen Publikum zur Halbzeitpause. </p>
<h2>Zweite Halbzeit Bochum &#8211; München</h2>
<p>Nach dem Seitenwechsel drückte die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes auf den Ausgleichstreffer und wurde für ihre Bemühungen in der 52. Minute belohnt. Kroos und Gomez kombinieren vor dem Bochumer Kasten und spielen die Bochumer Abwehr schwindelig, ehe Kroos den Ball aus gut 15 Metern zum 1:1 versenken kann.</p>
<p>In der Folge entwickelte sich eine hochinteressante Partie, in der die Bochumer Herz und Moral bewiesen und dem zuweilen drückend überlegenen Team aus München seine Grenzen aufzeigte. </p>
<p>Immer wieder kamen die Bochumer überdies zu Konterspielzügen, von denen allerdings keiner erfolgreich war. Bereits in der Nachspielzeit gelingt den Münchenern schließlich das Siegtor: Bochum verliert den Ball im Aufbau und der überragende Ribery wird von Lahm auf die Reise geschickt. Der Franzose lässt sich nicht zweimal bitten und sieht Robben völlig frei im Strafraum stehen. </p>
<p>Der Niederländer lässt sich die Chance nicht entgehen und netzt in der 91. Minute den Ball ein. </p>
<p>Die Münchener stehen damit im Viertelfinale des DFB-Pokals. </p>
<p>Im zweiten Spiel verlor der 1. FC Nürnberg gegen Greuther Fürth mit 0:1. </p>
<p>Am Dienstagabend trifft der amtierende Meister Borussia Dortmund auf Fortuna Düsseldorf, während 1899 Hoffenheim gegen den FC Augsburg um den Einzug ins Viertelfinale kämpft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/viel-dusel-vfl-bochum-vs-bayern-munchen-12.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann ist Anstoß vom DFB-Pokal Spiel VfL Bochum vs. Bayern München?</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/wann-ist-anstos-vom-dfb-pokal-spiel-vfl-bochum-vs-bayern-munchen.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/wann-ist-anstos-vom-dfb-pokal-spiel-vfl-bochum-vs-bayern-munchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=686579</guid>
		<description><![CDATA[Bochum (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der FC Bayern München gastiert in der Runde der letzten 16 Teams beim VfL Bochum (ab 19 Uhr). Das Starensemble aus München geht dabei mit großem Selbstvertrauen in die Partie. Nach dem souveränen 3:0 zum Hinrundenabschluss in der Bundesliga soll nun auch im Pokal ein gelungener Jahresabschluss her. Einziger kleiner Wermutstropfen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bochum (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der FC Bayern München gastiert in der Runde der letzten 16 Teams beim VfL Bochum (ab 19 Uhr). Das Starensemble aus München geht dabei mit großem Selbstvertrauen in die Partie. </p>
