<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flensburg online &#187; Cottbus</title>
	<atom:link href="http://www.flensburg-online.de/blog/category/lokales/cottbus/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flensburg-online.de/blog</link>
	<description>Woraus besteht die Welt? Lokale Nachrichten, Fußball, Celebrities, Fernsehen, Politik und die Suche nach Gott</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 11:33:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vertrag für Uwe Möhrle bei Energie Cottbus</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/vertrag-fur-uwe-mohrle-bei-energie-cottbus.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/vertrag-fur-uwe-mohrle-bei-energie-cottbus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 12:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=686415</guid>
		<description><![CDATA[Cottbus (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der Zweitligist FC Energie Cottbus hat den Abwehrspieler Uwe Möhrle vom Bundesligisten FC Augsburg verpflichtet. Wie die Cottbusser am Sonntag, dem 18. Dezember 2011, mitteilten, wechselt der Kapitän der Augsburger in der Winterpause in die Lausitz und unterschreibt beim FCE einen Vertrag bis Juni 2014. Der Innenverteidiger Uwe Möhrle absolvierte damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cottbus (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der Zweitligist FC Energie Cottbus hat den Abwehrspieler <b>Uwe Möhrle</b> vom Bundesligisten FC Augsburg verpflichtet. Wie die Cottbusser am Sonntag, dem 18. Dezember 2011, mitteilten, wechselt der Kapitän der Augsburger in der Winterpause in die Lausitz und unterschreibt beim FCE einen Vertrag bis Juni 2014. </p>
<p>Der Innenverteidiger Uwe Möhrle absolvierte damit am Sonnabend im Auswärtsspiel beim Hamburger SV sein letztes Bundesligaspiel für den FC Augsburg. </p>
<p>Insgesamt blickt der 32-jährige Uwe Möhrle auf 123 Einsätze in der höchsten Spielklasse sowie bisher 122 Partien in der 2. Bundesliga zurück. </p>
<p>Uwe Möhrle erzielte auf seinen Stationen Hansa Rostock, MSV Duisburg, VfL Wolfsburg und FC Augsburg zudem 14 Tore. Der FC Energie Cottbus reagiert mit der Verpflichtung von Möhrle auf die langfristigen Ausfälle der Innenverteidiger Markus Brzenska und Christopher Schorch, auch Uwe Hünemeier hatte zuletzt wegen einer Knieverletzung mehrere Wochen gefehlt. </p>
<p>Uwe Möhrle soll zum Trainingsauftakt am 9. Januar 2012 zur Mannschaft des FC Energie stoßen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/vertrag-fur-uwe-mohrle-bei-energie-cottbus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servus in Cottbus&#8230; Trennung von FC Energie Cottbus und Trainer Pele Wollitz</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/servus-in-cottbus-trennung-von-fc-energie-cottbus-und-trainer-pele-wollitz.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/servus-in-cottbus-trennung-von-fc-energie-cottbus-und-trainer-pele-wollitz.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=683582</guid>
		<description><![CDATA[Cottbus (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der Zweitligist FC Energie Cottbus und Trainer Pele Wollitz haben einvernehmlich ihren laufenden Vertrag aufgelöst. Das teilte der Verein am Donnerstag, dem 8. Dezember 2011, mit. Somit ist der Trainer Pele Wollitz ab sofort und auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben freigestellt. Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Markus Feldhoff die sportliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cottbus (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Der Zweitligist FC Energie Cottbus und Trainer <b>Pele Wollitz</b> haben einvernehmlich ihren laufenden Vertrag aufgelöst. Das teilte der Verein am Donnerstag, dem 8. Dezember 2011, mit.</p>
<p>Somit ist der Trainer Pele Wollitz ab sofort und auf eigenen Wunsch von seinen Aufgaben freigestellt. Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Markus Feldhoff die sportliche Verantwortung tragen.</p>
<p>In Auswertung der beendeten Hinrunde 2011/2012 kam Claus-Dieter Wollitz demnach zu dem Entschluss, aus persönlichen, sportlichen und vor allem auch familiären Gründen um die Entbindung von seinen Aufgaben zu bitten. </p>
<p>&#8220;Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht und denke, eine intakte Mannschaft zu übergeben und ein bestelltes Feld zu hinterlassen. </p>
<p>Die vergangenen Monate haben in meiner Funktion als Cheftrainer mit Managementfunktion viel Kraft gekostet&#8221;, erklärt Pele Wollitz. </p>
<p>Ein Nachfolger steht bislang noch nicht fest.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/servus-in-cottbus-trennung-von-fc-energie-cottbus-und-trainer-pele-wollitz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel von Leonardo Bittencourt (Energie Cottbus) zu Borussia Dortmund?</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/wechsel-von-leonardo-bittencourt-energie-cottbus-zu-borussia-dortmund.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/wechsel-von-leonardo-bittencourt-energie-cottbus-zu-borussia-dortmund.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=681483</guid>
		<description><![CDATA[Dortmund (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Bundesligist Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Leonardo Bittencourt von Zweitligist Energie Cottbus. Das berichten übereinstimmend das Fachmagazin &#8220;Kicker&#8221; und die &#8220;Bild&#8221;-Zeitung. Der erst 17-jährige Leonardo Bittencourt werde nach dem baldigen Medizin-Check zeitnah einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler soll zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dortmund (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Bundesligist Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von <b>Leonardo Bittencourt</b> von Zweitligist Energie Cottbus. Das berichten übereinstimmend das Fachmagazin &#8220;Kicker&#8221; und die &#8220;Bild&#8221;-Zeitung.</p>
<p>Der erst 17-jährige Leonardo Bittencourt werde nach dem baldigen Medizin-Check zeitnah einen langfristigen Vertrag unterschreiben.</p>
<p>Die Ablösesumme für den Mittelfeldspieler soll zwischen 2,5 und 3 Millionen Euro liegen. </p>
<p>Leonardo Bittencourt ist der Sohn des brasilianischen Stürmers Franklin Bittencourt, der 1998 zum FC Energie Cottbus kam und nach der Spielerkarriere weiter für den Verein arbeitet. </p>
<p>In 15 Zweitliga-Spielen für Energie Cottbus erzielte der deutsche U-19-Nationalspieler bislang zwei Tore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/wechsel-von-leonardo-bittencourt-energie-cottbus-zu-borussia-dortmund.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tickets für Dynamo Dresden vs. FC Energie Cottbus. Vorverkauf beginnt am 28. November 20elf</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/tickets-fur-dynamo-dresden-vs-fc-energie-cottbus-vorverkauf-beginnt-am-28-november-20elf.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/tickets-fur-dynamo-dresden-vs-fc-energie-cottbus-vorverkauf-beginnt-am-28-november-20elf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 09:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=680044</guid>
		<description><![CDATA[Die SG Dynamo Dresden beginnt am Montag, dem 28.11.2011, um 10 Uhr, mit dem Eintrittskartenvorverkauf für das Heimspiel gegen den FC Energie Cottbus. Das Ost-Derby wird am Sonntag, dem 11.Dezember 2011, um 13:30 Uhr, im „glücksgas stadion“ angepfiffen. Die SG Dynamo Dresden erhebt dabei zum Duell mit den Lausitzern auf alle Eintrittskarten einen Topzuschlag. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die SG Dynamo Dresden beginnt am Montag, dem 28.11.2011, um<br />
10 Uhr, mit dem Eintrittskartenvorverkauf für das Heimspiel gegen<br />
den FC Energie Cottbus.</strong> Das Ost-Derby wird am Sonntag, dem 11.Dezember 2011, um 13:30 Uhr, im „glücksgas stadion“ angepfiffen.</p>
<p>Die SG Dynamo Dresden erhebt dabei zum Duell mit den Lausitzern auf alle Eintrittskarten einen Topzuschlag. So wird auf jedes Stehplatzticket 1 Euro und auf jede Sitzplatzkarte ein Zuschlag von 2 Euro erhoben. Jahres- und Halbjahreskarteninhaber sind davon ausgeschlossen und müssen keinen Topzuschlag entrichten.</p>
<p><strong>1. Verkaufsphase für Mitglieder</strong><br />
Wann? 28. und 29. November 2011<br />
Wo? Online-Ticket-Shop ETIX, Tickethotline (01805) 30 34 35<br />
(Festnetz 14 Ct/Min., Mobilfunk bis 42 Ct/Min., Mo bis Fr 10<br />
bis 18 Uhr), an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im<br />
Kassenbereich Lennéplatz am „glücksgas stadion“ links<br />
neben dem Dynamo-Fanshop</p>
<p>Wie viele? Vereinsmitglieder – 2 Karten<br />
Wichtig! Vereinsmitglieder benötigen ihre Mitgliedsnummer und ihren Nachnamen</p>
<p><strong>2. Verkaufsphase &#8211; freier Verkauf</strong><br />
Wann? Ab 30. November, um 10 Uhr<br />
Wo? Online-Ticket-Shop ETIX, Tickethotline (01805) 30 34 35<br />
(Festnetz 14 Ct/Min., Mobilfunk bis 42 Ct/Min., Mo bis Fr 10<br />
bis 18 Uhr), an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im<br />
Kassenbereich Lennéplatz am „glücksgas stadion“ links<br />
neben dem Dynamo-Fanshop</p>
<p>Wie viele? maximal 4 Karten pro Person</p>
<p>Die SG Dynamo Dresden empfiehlt allen Interessenten nachdrücklich, den Kartenvorverkauf zu nutzen, da aufgrund der zu erwartenden hohen Ticket-Nachfrage am Spieltag vermutlich keine Eintrittskarten mehr verfügbar sein werden.</p>
<p><strong>Weitere wichtige Infos für den Vorverkauf:</strong><br />
Eintrittskarten für Rollstuhlfahrer gibt es im Kassenbereich Lennéplatz am „glücksgas stadion“ und an der Tickethotline.</p>
<p>VIP-Karten können direkt bei SPORTFIVE über dynamo@sportfive.com oder 0351 – 439 43 36 erworben werden.</p>
<p>Kartenreservierungen, Vorbestellungen und Hinterlegungen am Spieltag werden nicht entgegengenommen.</p>
<p>Die häufigsten Fragen zum Ticketing werden in der FAQ-Liste beantwortet, sonstige Fragen können per E-Mail an <a href="mailto:ticketservice@dynamo-dresden.de">ticketservice@dynamo-dresden.de</a> gerichtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/tickets-fur-dynamo-dresden-vs-fc-energie-cottbus-vorverkauf-beginnt-am-28-november-20elf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eher mäßige Partie: VfL Bochum vs. Energie Cottbus 0:1</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/eher-masige-partie-vfl-bochum-vs-energie-cottbus-01.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/eher-masige-partie-vfl-bochum-vs-energie-cottbus-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=678305</guid>
		<description><![CDATA[Bochum (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Im letzten Spiel des 15. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga ist VfL Bochum am Montagabend, dem 21. November 2011, Energie Cottbus mit 0:1 (0:0) unterlegen. In einer eher mäßigen Partie mit wenigen Torchancen und diversen Fehlpässen auf beiden Seiten sah es lange Zeit nach einem Unentschieden aus. In der 77. Minute versenkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bochum (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Im letzten Spiel des 15. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga ist VfL Bochum am Montagabend, dem 21. November 2011, Energie Cottbus mit 0:1 (0:0) unterlegen.</strong></p>
<p>In einer eher mäßigen Partie mit wenigen Torchancen und diversen Fehlpässen auf beiden Seiten sah es lange Zeit nach einem Unentschieden aus. In der 77. Minute versenkte Kucokovic dann jedoch aus sieben Metern den Ball zum Siegtreffer für die Gäste aus Cottbus.</p>
<p>Nach dem Sieg belegt Cottbus aktuell Tabellenplatz neun, die Bochumer verweilen momentan auf dem elften Rang. An der Tabellenspitze steht Eintracht Frankfurt, gefolgt von Düsseldorf und Fürth.</p>
<p>Der FC Ingolstadt und Alemannia Aachen belegen den letzten und vorletzten Rang.</p>
<p><strong>Die weiteren Ergebnisse des Spieltages:</strong></p>
<ul>
<li>MSV Duisburg &#8211; Eintracht Braunschweig 3:0</li>
<li>SC Paderborn &#8211; Karlsruher SC 2:1</li>
<li>FC Ingolstadt &#8211; 1860 München 0:1</li>
<li>Union Berlin &#8211; Fortuna Düsseldorf 0:0</li>
<li>Hansa Rostock- St. Pauli 1:3</li>
<li>Eintracht Frankfurt &#8211; Alemannia Aachen 4:3</li>
<li>Greuther Fürth &#8211; FSV Frankfurt 4:0</li>
<li>Erzgebirge Aue &#8211; Dynamo Dresden 2:1.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/eher-masige-partie-vfl-bochum-vs-energie-cottbus-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie Cottbus vs. SC Paderborn 0:2. Eigentor von Christian Müller</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/energie-cottbus-vs-sc-paderborn-02-eigentor-von-christian-muller.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/energie-cottbus-vs-sc-paderborn-02-eigentor-von-christian-muller.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 03:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=674912</guid>
		<description><![CDATA[Cottbus (dts Nachrichtenagentur) &#8211; In der 2. Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn das Auswärtsspiel bei Energie Cottbus mit 2:0 (0:0) gewonnen. In der ersten Hälfte lieferten sich beide Mannschaften eine Partie auf Augenhöhe, Tore fielen jedoch nicht. Die Cottbusser Angriffsbemühungen erhielten dabei durch die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Stürmer Dimitar Rangelov einen Dämpfer. Paderborn hingegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cottbus (dts Nachrichtenagentur) &#8211; In der 2. Fußball-Bundesliga hat der SC Paderborn das Auswärtsspiel bei Energie Cottbus mit 2:0 (0:0) gewonnen.</strong></p>
<p>In der ersten Hälfte lieferten sich beide Mannschaften eine Partie auf Augenhöhe, Tore fielen jedoch nicht. Die Cottbusser Angriffsbemühungen erhielten dabei durch die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Stürmer Dimitar Rangelov einen Dämpfer.</p>
<p>Paderborn hingegen stand vor allem in der Defensive diszipliniert. </p>
<h2>Zweite Halbzeit von Energie Cottbus vs. Paderborn</h2>
<p>In der zweiten Halbzeit brachte schließlich ein Eigentor des Cottbussers Christian Müller (68.) die Gäste aus Paderborn auf die Siegerstraße.</p>
<p>Kurz darauf traf Nick Proschwitz für Paderborn per Foulelfmeter (72.) zum 2:0-Endstand.</p>
<p>In den weiteren Sonntagspartien trennte sich Alemannia Aachen im Kellerduell vom MSV Duisburg mit 2:2 (1:1).</p>
<p>Zudem erreichte der FSV Frankfurt gegen Hansa Rostock nur ein torloses Unentschieden. </p>
<p>Bereits am Freitag siegte <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/sieg-in-letzter-sekunde-fortuna-dusseldorf-vs-dynamo-dresden-21.html">Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden</a> mit 2:1.</p>
<p>Der Karlsruher SC bezwang den FC Ingolstadt mit 3:2, Eintracht Braunschweig verlor gegen Union Berlin mit 1:2. </p>
<p>Am Samstag trennten sich der <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/fc-st-pauli-vs-greuther-furth-22.html">FC St. Pauli und Greuther Fürth</a> im Spitzenspiel mit 2:2, 1860 München verlor gegen den VfL Bochum mit 1:3. </p>
<p>Am Montag komplettiert die Partie zwischen Erzgebirge Aue und Eintracht Frankfurt den 14. Spieltag der 2. Bundesliga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/energie-cottbus-vs-sc-paderborn-02-eigentor-von-christian-muller.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie Cottbus vs. Greuther Fürth 0:2. Fürth nun an Tabellenspitze</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-10/energie-cottbus-vs-greuther-furth-02-furth-nun-an-tabellenspitze.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-10/energie-cottbus-vs-greuther-furth-02-furth-nun-an-tabellenspitze.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=667350</guid>
		<description><![CDATA[Cottbus (dts Nachrichtenagentur) &#8211; In der 2. Fußball-Bundesliga hat Energie Cottbus gegen Greuther Fürth mit 0:2 (0:1) verloren. In der ersten Hälfte gingen die Fürther durch Stürmer Olivier Occean (21.) in Führung. In der zweiten Hälfte drängten die Lausitzer auf den Ausgleich, Fürth stand jedoch sicher in der Defensive und verteidigte die Führung. Sercan Sararer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cottbus (dts Nachrichtenagentur) &#8211; In der 2. Fußball-Bundesliga hat Energie Cottbus gegen Greuther Fürth mit 0:2 (0:1) verloren.</strong></p>
<p>In der ersten Hälfte gingen die Fürther durch Stürmer Olivier Occean (21.) in Führung. In der zweiten Hälfte drängten die Lausitzer auf den Ausgleich, Fürth stand jedoch sicher in der Defensive und verteidigte die Führung. </p>
<p>Sercan Sararer (73.) erzielte schließlich den 2:0-Endstand. </p>
<p>Mit dem Sieg übernimmt Greuther Fürth zumindest vorübergehend die Tabellenführung. </p>
<p>In der zweiten Samstagspartie trennten sich Eintracht Braunschweig und Dynamo Dresden mit 0:2 (0:1). </p>
<p>Bereits am Freitag siegte <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2011-10/das-ist-tabellen-spitze-fortuna-dusseldorf-vs-hansa-rostock-20-elfmeter-von-langeneke.html">Fortuna Düsseldorf gegen Hansa Rostock</a> mit 2:0. </p>
<p>1860 München kam gegen Paderborn nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. </p>
<p>Der Karlsruher SC und der VfL Bochum trennten sich 0:0. </p>
<p>Am Sonntag trifft Eintracht Frankfurt auf Duisburg, Aue spielt gegen Union Berlin und der FC St. Pauli empfängt den FSV Frankfurt. </p>
<p>Am Montag komplettiert die Partie zwischen Aachen und Ingolstadt den 12. Spieltag der 2. Bundesliga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-10/energie-cottbus-vs-greuther-furth-02-furth-nun-an-tabellenspitze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine schwache erste Hälfte. FSV Frankfurt vs. Energie Cottbus 0:1</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-10/eine-schwache-erste-halfte-fsv-frankfurt-vs-energie-cottbus-01.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-10/eine-schwache-erste-halfte-fsv-frankfurt-vs-energie-cottbus-01.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=664078</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) &#8211; In der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich der FSV Frankfurt mit 0:1 von Energie Cottbus getrennt. Die erste Hälfte war schwach. Sowohl Frankfurt wie auch Energie Cottbus hatten bis dahin jegliches Risiko gescheut. Auf beiden Seiten gab es zudem viele Abspielfehler. Nur Standardsituationen brachten ein wenig Gefahr ins Spiel. In der zweiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) &#8211; In der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich der FSV Frankfurt mit 0:1 von Energie Cottbus getrennt. </strong></p>
<p>Die erste Hälfte war schwach. Sowohl Frankfurt wie auch <i>Energie Cottbus</i> hatten bis dahin jegliches Risiko gescheut. Auf beiden Seiten gab es zudem viele Abspielfehler. Nur Standardsituationen brachten ein wenig Gefahr ins Spiel. </p>
<p>In der zweiten Hälfte wurde das Tempo schneller. Beide Mannschaften versuchten sich nun auch im Offensivspiel. Das Niveau bliebt zwar überschaubar, doch vor allem die Gäste investierten nun mehr. </p>
<p>Das wurde kurz vor Schluss mit einem Tor belohnt (Kronaveter, 86.). </p>
<p>In den übrigen Partien trennte sich SpVgg Greuther Fürth mit 2:0 von Erzgebirge Aue und der Dynamo Dresden mit 1:1 von Alemannia Aachen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-10/eine-schwache-erste-halfte-fsv-frankfurt-vs-energie-cottbus-01.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielbericht Energie Cottbus vs. St. Pauli 1:4</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-10/spielbericht-energie-cottbus-vs-st-pauli-14.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-10/spielbericht-energie-cottbus-vs-st-pauli-14.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 17:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=659148</guid>
		<description><![CDATA[Cottbus (dts Nachrichtenagentur) &#8211; In der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich Energie Cottbus mit 1:4 vom FC St. Pauli getrennt. Das defensiv eingestellte St. Pauli hat in der ersten Hälfte mit gnadenloser Effektivität gegen feldüberlegene, aber zu umständliche Cottbuser überzeugt. So ging St. Pauli durch einen Treffer von Schachten in Führung (17.). Kurz vor der Halbzeitpause [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Cottbus (dts Nachrichtenagentur) &#8211; In der zweiten Fußball-Bundesliga hat sich Energie Cottbus mit 1:4 vom FC St. Pauli getrennt</strong>. </p>
<p>Das defensiv eingestellte St. Pauli hat in der ersten Hälfte mit gnadenloser Effektivität gegen feldüberlegene, aber zu umständliche Cottbuser überzeugt. </p>
<p>So ging St. Pauli durch einen Treffer von Schachten in Führung (17.). Kurz vor der Halbzeitpause folgte der zweite Treffer von Max Kruse (43.). </p>
<p>Auch in der <strong>zweiten Hälfte</strong> änderte sich wenig. Ebbers konnte die Führung weiter ausbauen (76. und 86.). In der 81. Minute gelang Ludwig dann schließlich doch ein Treffer für Energie Cottbus.<br />
Doch das Spiel war nicht mehr zu drehen. </p>
<p>In der zweiten Partie trennte sich Ingolstadt mit 3:5 vom VfL Bochum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-10/spielbericht-energie-cottbus-vs-st-pauli-14.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitze! Fortuna Düsseldorf (mit 4:2 Sieg über Energie Cottbus) setzt sich an Tabellenspitze</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-09/spitze-fortuna-dusseldorf-mit-42-sieg-uber-energie-cottbus-setzt-sich-an-tabellenspitze.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2011-09/spitze-fortuna-dusseldorf-mit-42-sieg-uber-energie-cottbus-setzt-sich-an-tabellenspitze.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 16:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=656685</guid>
		<description><![CDATA[Düsseldorf/Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Fortuna Düsseldorf hat sich mit einem 4:2-Sieg gegen Energie Cottbus am Samstag, dem 24. September 2011, vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gesetzt. Für die frühe Führung der Rheinländer sorgte Maximilian Beister aus kurzer Distanz in der 4. Minute. Düsseldorf hatte in der ersten Hälfte wesentlich mehr Spielanteile, das frühe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Düsseldorf/Berlin (dts Nachrichtenagentur) &#8211; Fortuna Düsseldorf hat sich mit einem 4:2-Sieg gegen Energie Cottbus am Samstag, dem 24. September 2011, vorübergehend an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gesetzt</strong>.</p>
<p><!--adsensestart-->Für die frühe Führung der Rheinländer sorgte Maximilian Beister aus kurzer Distanz in der 4. Minute. Düsseldorf hatte in der ersten Hälfte wesentlich mehr Spielanteile, das frühe 1:0 mussten die Cottbusser erst einmal verdauen. </p>
<p>Doch bereits in der 17. Minute konnte Sascha Rösler zum 2:0 erhöhen, begünstigt durch einen kapitalen Abwehr-Fehler der Gäste. </p>
<p>Die Verunsicherung der Cottbusser nahm sichtlich zu, sowohl in Offensive als auch Defensive ging so gut wie nichts mehr. </p>
<p>Resultat war das 3:0, das Beister im Nachschuss über die Linie brachte. </p>
<p>Gleich zu <strong>Beginn der zweiten Hälfte</strong> kassierte der Cottbusser Roger de Oliveira Bernardo eine Rote Karte, die Gäste spielten zusätzlich zum Rückstand auch noch in Unterzahl. </p>
