<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Flensburg online &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.flensburg-online.de/blog/category/wirtschaft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flensburg-online.de/blog</link>
	<description>Woraus besteht die Welt? Lokale Nachrichten, Fußball, Celebrities, Fernsehen, Politik und die Suche nach Gott</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 08:44:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tourismus in Deutschland. Wie viele Übernachtungen gab es 2011 in Deutschland?</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/tourismus-in-deutschland-wie-viele-ubernachtungen-gab-es-2011-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/tourismus-in-deutschland-wie-viele-ubernachtungen-gab-es-2011-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reise und Tourismus]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=696314</guid>
		<description><![CDATA[Wiesbaden (ots) &#8211; Im Jahr 2011 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 394,1 Millionen Übernachtungen von in- und ausländischen Gästen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war dies ein Plus von 4 % gegenüber dem Jahr 2010. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Vergleich zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiesbaden (ots) &#8211; Im Jahr 2011 gab es in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 394,1 Millionen Übernachtungen von in- und ausländischen Gästen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, war dies ein Plus von 4 % gegenüber dem Jahr 2010.</p>
<p>Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3 % auf 330,3 Millionen, die von Gästen aus dem Ausland um 6 % auf 63,8 Millionen.</p>
<p>Im Monat Dezember 2011 betrug die Gesamtzahl der Gästeübernachtungen 23,0 Millionen und lag damit um 6 % über dem entsprechenden Vorjahresmonat. Davon entfielen 18,8 Millionen Übernachtungen auf inländische Gäste (+ 5 %) und 4,2 Millionen auf Gäste aus dem Ausland (+ 9 %).</p>
<p>Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe mit neun und mehr Schlafgelegenheiten. Aufgrund gesetzlicher Änderungen werden die Ergebnisse ab dem Berichtsmonat Januar 2012 auf Meldungen von  Beherbergungsbetrieben mit zehn und mehr Schlafgelegenheiten sowie  von Campingplätzen mit zehn und mehr Stellplätzen beruhen. Die  korrekte Berechnung der Veränderungsraten wird durch die rückwirkende Änderung der Vorjahresergebnisse gewährleistet.</p>
<p>&#8220;Flensburg online&#8221;: <a href="http://www.flensburg-online.de/hotels/">Hotels in Flensburg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/tourismus-in-deutschland-wie-viele-ubernachtungen-gab-es-2011-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verzweifelte Lage in Griechenland. Sollen Deutsche über ihre Stromrechnung Solarenergie in Griechenland zahlen?</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/verzweifelte-lage-in-griechenland-sollen-deutsche-uber-ihre-stromrechnung-solarenergie-in-griechenland-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/verzweifelte-lage-in-griechenland-sollen-deutsche-uber-ihre-stromrechnung-solarenergie-in-griechenland-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695626</guid>
		<description><![CDATA[In einem Leitartikel schreibt die &#8220;Berliner Morgenpost&#8221; (E-Datum 5. Februar 2012) unter der Überschrift &#8220;Jetzt muss erst mal Griechenland liefern&#8221;: &#8220;Berlin (ots) &#8211; Wie verzweifelt die Lage in Athen ist, lässt sich an der Absurdität mancher Lösungsvorschläge ablesen. Der Europapolitiker Jorgo Chatzimarkakis (FDP) meint, Griechenland solle künftig überall auf der Welt nur noch Hellas heißen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Leitartikel schreibt die &#8220;<a href="http://www.morgenpost.de/">Berliner Morgenpost</a>&#8221; (E-Datum 5. Februar 2012) unter der Überschrift &#8220;Jetzt muss erst mal Griechenland liefern&#8221;:</p>
<p>&#8220;Berlin (ots) &#8211; Wie verzweifelt die Lage in Athen ist, lässt sich an der Absurdität mancher Lösungsvorschläge ablesen. Der Europapolitiker Jorgo Chatzimarkakis (FDP) meint, Griechenland solle künftig überall auf der Welt nur noch Hellas heißen. Ein neuer Name &#8211; und schon ist das alte Schuldenproblem vergessen. So stellt sich das  der Liberale offenbar vor. Dieser Vorschlag weist in etwa das Niveau einer Idee von EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) auf, der in Brüssel schon mal die griechische Flagge auf halbmast setzen wollte, wenn nicht ordentlich gespart werde.</p>
<p>Etwas seriöser, aber im Kern auch nicht wirklich hilfreicher, kommt ein Plan daher, der in Berlin die Runde machte: Die hiesige Förderpraxis für erneuerbare Energien soll für griechische Unternehmen geöffnet werden. Die deutschen Verbraucher sollen also über ihre Stromrechnung die Solaranlagen in Griechenland unterstützen. Wenn die allerdings trotz aller Standortvorteile (Sonne) nicht konkurrenzfähig sind, macht das vor allem eines deutlich: Subventionen werden der griechischen Wirtschaft nicht zu Wettbewerbsstärke verhelfen.</p>
<p>Zum Glück wurde am Wochenende auch ernsthaft an der Lösung des griechischen Problems gearbeitet. </p>
<p>Das Land muss von der erdrückenden Schuldenlast befreit werden. Dazu  laufen Verhandlungen zwischen privaten Gläubigern und Regierung. Sie  sind offenbar weit gediehen. Eine Hürde gibt es allerdings: Neben den Banken müssten eigentlich auch die Staaten auf Forderungen verzichten. Das trifft zwar die Steuerzahler, die werden aber ohnehin zur Kasse gebeten. So wird es nur früher transparent. Ein Schritt zur Ehrlichkeit in den europäischen Staaten, die die Rettung finanzieren.<br />
Den braucht es auch in Griechenland: Möchte das Land Teil der Euro-Zone bleiben, wird das extrem schmerzhaft für die Griechen. </p>
<p>Da sie ihre Wettbewerbsfähigkeit nicht durch eine Währungsabwertung  steigern können, müssen andere Hebel genutzt werden. Es bedarf  tiefgreifender Reformen, unter anderem auf dem Arbeitsmarkt. Darüber  verhandeln Europäer und Internationaler Währungsfonds mit der Athener Regierung. </p>
<p>In den vergangenen zwei Jahren hatte man Griechenland vor allem einem Spardiktat unterworfen &#8211; ohne Erfolg. Das Land ist in einer Abwärtsspirale aus Rezession und Ausgabenkürzungen gefangen. Es ist deshalb richtig, wenn nun der Fokus von Sparmaßnahmen hin zu  Strukturreformen verschoben wird. Einfacher werden diese Reformen  nicht. Und ihren Erfolg wird man erst in einigen Jahren spüren.</p>
<p>Die entscheidende Frage lautet deshalb: Haben die griechischen Politiker die Bereitschaft, die Reformen durchzuziehen? Bei allem Unvermögen &#8211; ob überbordende Bürokratie oder fehlende Steuerverwaltung &#8211; kann man ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Fehlender Wille jedoch lässt sich nicht ersetzen. Momentan hat es nicht den Anschein, dass die griechischen Politiker &#8211; egal welcher Partei &#8211; bereit sind, den Bürgern die bittere Wahrheit zuzumuten. </p>
<p>Es herrscht schon wieder Wahlkampf. Damit stellt sich die Frage der Regierbarkeit des Landes. Sie muss beantwortet werden, bevor weiteres Geld überwiesen wird.&#8221;</p>
<p>&#8220;Flensburg online&#8221;: Könnte Sie in diesem Zusammenhang auch interessieren: <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/euro-groster-flop-aller-zeiten-oberster-morgan-stanley-devisenstratege-hans-redeker-erwartet-weitere-talfahrt-des-euro.html">Euro, größter Flop aller Zeiten? – Oberster Morgan-Stanley Devisenstratege Hans Redeker erwartet weitere Talfahrt des Euro</a><br />
==> <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/was-haben-sie-uns-2002-alles-versprochen-aber-euro-macht-uns-arm-10-jahre-euro-bargeld-brachte-deutschen-hohe-inflation.html">Was haben sie uns 2002 alles versprochen… aber: Euro macht uns arm. 10 Jahre Euro-Bargeld brachte Deutschen hohe Inflation</a><br />
==> <a href="http://www.bibel-und-2012.de/2011-12/bricht-2012-der-euro-zusammen-kommt-dann-die-weltwahrung-als-vorbereitung-fur-die-weltregierung.html">Bricht 2012 der Euro zusammen? Kommt dann die Weltwährung als Vorbereitung für die Weltregierung?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/verzweifelte-lage-in-griechenland-sollen-deutsche-uber-ihre-stromrechnung-solarenergie-in-griechenland-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU immer verrückter: Sollen deutsche Verbraucher jetzt auch noch Solarenergie-Förderung in Griechenland zahlen?</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/eu-immer-verruckter-sollen-deutsche-verbraucher-jetzt-auch-noch-solarenergie-forderung-in-griechenland-zahlen.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/eu-immer-verruckter-sollen-deutsche-verbraucher-jetzt-auch-noch-solarenergie-forderung-in-griechenland-zahlen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 01:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695634</guid>
		<description><![CDATA[Die in Cottbus erscheinende &#8220;Lausitzer Rundschau&#8221; (E-Datum 5.2.2012) schreibt in einem Kommentar unter der Überschrift &#8220;Spinnerte Idee&#8221; zur Idee, Deutschlands Solarförderung auf Griechenland zu erweitern: &#8220;Cottbus (ots) &#8211; Vermutlich war es einer der Fälle, bei denen das Dementi genauso schnell ist wie die Nachricht: Die EU-Idee, griechischen Solarstrom nach dem deutschen Erneuerbare Energiengesetz zu fördern, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die in Cottbus erscheinende &#8220;Lausitzer Rundschau&#8221; (E-Datum 5.2.2012) schreibt in einem Kommentar unter der Überschrift &#8220;Spinnerte Idee&#8221; zur Idee, Deutschlands Solarförderung auf Griechenland zu erweitern:</p>
<p>&#8220;Cottbus (ots) &#8211; Vermutlich war es einer der Fälle, bei denen das  Dementi genauso schnell ist wie die Nachricht: Die EU-Idee,  griechischen Solarstrom nach dem deutschen Erneuerbare Energiengesetz zu fördern, also die deutschen Stromverbraucher mittels Umlage an den Anreizen zu beteiligen, die man Investoren an der Ägäis gibt, ist  aber auch allzu spinnert. </p>
<p>So zerstört man die Akzeptanz gleich mehrerer sinnvoller Projekte mit einem Schlag: die Hilfe für den Ausbau der griechischen Wirtschaft ebenso wie die Förderung der erneuerbaren Energien. Auf über 100&#61486;Milliarden Euro sind die Zahlungsverpflichtungen schon aufgelaufen, die die deutschen Stromkunden für die hiesigen Solardächer bis 2020 haben &#8211; obwohl deren Stromausbeute denkbar gering ist. Da kann man keine griechischen Subventionen noch oben drauf satteln, da ist ökonomisch eher ein abbremsen angesagt. </p>
<p>Richtig wäre es allerdings, dass deutsche Gesetz endlich durch eine europäische Regelung abzulösen. Die deutsche Regelung diente der Markteinführung der erneuerbaren Energien und hatte dabei Erfolg. Aber sie ignoriert wegen ihrer nationalen Beschränkung die natürlichen Begebenheiten, die natürliche Energiequellen wie Wind und Sonne nun einmal prägen. Mit einem auf die ganze EU ausgedehnten Erneuerbaren Energiegesetz könnte man die Solarenergie dort stärker fördern, wo die Sonne scheint, nämlich in Südeuropa. Und den Wind an den Küsten und die Biomasse in den Agrarregionen. Wenn eine solche europäische Umlage die deutsche Umlage ablösen würde &#8211; nicht ergänzen &#8211; dann wäre das effektiv und niemand hätte etwas dagegen.&#8221;</p>
<p>&#8220;Flensburg online&#8221;: Haben Sie Ihr Geld noch auf der Bank&#8230;? <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/kommt-2012-der-zusammenbruch-vom-euro-dann-die-weltwahrung-dann-die-weltregierung-mit-dem-antichristen.html">Wirtschaftsweise di Mauro hält Euro-Zusammenbruch 2012 nicht mehr für unmöglich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-02/eu-immer-verruckter-sollen-deutsche-verbraucher-jetzt-auch-noch-solarenergie-forderung-in-griechenland-zahlen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ob das viele Arbeitsplätze kosten wird? Union feilt an flächendeckendem Mindestlohn</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/ob-das-viele-arbeitsplatze-kosten-wird-union-feilt-an-flachendeckendem-mindestlohn.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/ob-das-viele-arbeitsplatze-kosten-wird-union-feilt-an-flachendeckendem-mindestlohn.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695271</guid>
		<description><![CDATA[Saarbrücken (ots) &#8211; In der Unionsfraktion des Bundestages wird nach den Worten des Vorsitzenden der Arbeitnehmergruppe, Peter Weiß (CDU), an einer Lösung für die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns gearbeitet. &#8220;Wir sind uns im Klaren darüber, dass es eine allgemeine Lohnuntergrenze gibt&#8221;, sagte Weiß der &#8220;Saarbrücker Zeitung&#8221; (Montag-Ausgabe vom 30.1.2012). Ein solches Modell wäre eine Abkehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Saarbrücken (ots) &#8211; In der Unionsfraktion des Bundestages wird nach den Worten des  Vorsitzenden der Arbeitnehmergruppe, Peter Weiß (CDU), an einer Lösung für die Einführung eines flächendeckenden Mindestlohns gearbeitet.  &#8220;Wir sind uns im Klaren darüber, dass es eine allgemeine Lohnuntergrenze gibt&#8221;, sagte Weiß der &#8220;Saarbrücker Zeitung&#8221; (Montag-Ausgabe vom 30.1.2012).</p>
<p>Ein solches Modell wäre eine Abkehr von der bisher regierungsoffiziell verfolgten Praxis der branchenspezifischen Mindestlöhne.</p>
<p><img src="http://www.flensburg-online.de/blog/wp-content/uploads/2012/01/geld-euros.jpg" alt="Mindestlohn"title="" width="170" height="111" class="alignleft size-full wp-image-695273" />Nach Darstellung von Weiß soll eine  Fraktionsarbeitsgruppe den jüngsten Parteitagsbeschluss der CDU zum <b>Mindestlohn</b> in einen Gesetzesvorschlag  gießen. Im Grundsatz stehe bereits fest, dass sich eine Kommission aus Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern  um die  Lohnfindung kümmern solle.<br />
&#8220;Auftrag dieser Kommission ist es nicht, für jede Branche unterschiedliche Lohnuntergrenzen festzulegen&#8221;, erläuterte Weiß. Es stehe ihr aber frei, Differenzierungen etwa nach Branchen oder Regionen vorzunehmen.</p>
<p>Zugleich mahnte Weiß bei dem Thema zur Eile. &#8220;Entweder wir schaffen es noch in diesem Jahr, mit der FDP zu einem gemeinsamen Vorgehen zu kommen, oder es wird in dieser Wahlperiode nichts mehr werden.&#8221;</p>
<p>==> <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2011-11/fdp-generalsekretar-lindner-warnt-cdu-vor-festlegung-auf-mindestlohn.html">FDP-Generalsekretär Lindner warnt CDU vor Festlegung auf Mindestlohn</a><br />
==> <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2011-09/helfen-mindestlohne-oder-vernichten-sie-arbeitsplatze-und-schaffen-immer-mehr-arbeitslosigkeit.html">Helfen Mindestlöhne? Oder vernichten sie Arbeitsplätze und schaffen immer mehr Arbeitslosigkeit?</a></p>
<p>Internet: <a href="http://www.n-tv.de/politik/Union-auf-dem-Weg-zur-Einigung-article5326026.html">Mindestlohn wird kommen. Union auf dem Weg zur Einigung</a> (n-tv)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/ob-das-viele-arbeitsplatze-kosten-wird-union-feilt-an-flachendeckendem-mindestlohn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie viel ist Facebook (produziert keine Güter, hat keine Werkshallen) wert? Mehr als VW und BASF?</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-viel-ist-facebook-produziert-keine-guter-hat-keine-werkshallen-wert-mehr-als-vw-und-basf.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-viel-ist-facebook-produziert-keine-guter-hat-keine-werkshallen-wert-mehr-als-vw-und-basf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[USA - Greatest Nation on Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695191</guid>
		<description><![CDATA[Die &#8220;Neue OZ&#8221; (E-Datum 29.1.2012) schreibt in einem Kommentar zu Facebook unter der Überschrift &#8220;Das Einmaleins der Hysterie&#8221;: &#8220;Ist Facebook wirklich bis zu 100 Milliarden Dollar wert? Daran scheiden sich angesichts des immer wahrscheinlicher werdenden Börsenganges die Geister. Schließlich wäre das so viel wie McDonald&#8217;s. Deutsche Industrieschwergewichte wie Volkswagen und BASF wären im Vergleich mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die &#8220;Neue OZ&#8221; (E-Datum 29.1.2012) schreibt in einem Kommentar zu Facebook unter der Überschrift &#8220;Das Einmaleins der Hysterie&#8221;:</p>
<p>&#8220;Ist Facebook wirklich bis zu 100 Milliarden Dollar wert? Daran  scheiden sich angesichts des immer wahrscheinlicher werdenden  Börsenganges die Geister. Schließlich wäre das so viel wie  McDonald&#8217;s. Deutsche Industrieschwergewichte wie Volkswagen und BASF  wären im Vergleich mit dem sozialen Netzwerk von Mark Zuckerberg nur  kleine Lichter.</p>
<p>Das will nicht jeder einsehen. Facebook produziert keine Güter, besitzt keine Werkshallen. Doch wer die Euphorie der Finanzmärkte verstehen will, muss wissen: Der Schatz, den Facebook hütet, ist gigantisch. Er besteht aus den Daten der rund 800 Millionen Nutzer. </p>
<p>Diesen Schatz hat das Unternehmen in Form individualisierter Werbung bisher nur ansatzweise gehoben. Es geht beim Facebook-Börsengang um Potenziale, die noch ausgebeutet werden können. Warnungen vor einem Platzen der Blase sind überzogen. </p>
<p>Die Hektik der Startup-Unternehmen um die Jahrtausendwende ist verflogen. Google ist Beleg einer neuen Beständigkeit. Immerhin ist der Rivale seit 2004 an der Wall Street.</p>
<p>Naiv erscheint die Hoffnung, Facebook werde als Aktiengesellschaft sorgsamer mit Nutzerdaten umgehen, um Anteilseigner milde zu stimmen. Denn die dürfte ein Datenskandal wenig interessieren. Schließlich  gehört das Herumschnüffeln in der Privatsphäre zum Geschäftsmodell  von Facebook. </p>
<p>Und genau in das sind die Börsianer der Welt allem Anschein nach bereit, Milliarden zu investieren.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-viel-ist-facebook-produziert-keine-guter-hat-keine-werkshallen-wert-mehr-als-vw-und-basf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo kommt das Geld her? Aus der Notenpresse. Auch eine Art von &#8220;Schuldenabbau&#8221;. Zahlen tun es die Sparer</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wo-kommt-das-geld-her-aus-der-notenpresse-auch-eine-art-von-schuldenabbau-zahlen-tun-es-die-sparer.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wo-kommt-das-geld-her-aus-der-notenpresse-auch-eine-art-von-schuldenabbau-zahlen-tun-es-die-sparer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 06:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=695067</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Sonntag aktuell&#8221; (E-Datum28.1.2012) kommentiert zur Schuldenkrise: &#8220;Stuttgart (ots) &#8211; Schuldenabbau zum Nulltarif gibt es nicht &#8211; auch nicht, wenn das Geld aus der Notenpresse kommt. Irgendjemand bezahlt die Rechnung, und das sind vor allem die Sparer. Schon heute reichen ihre Zinsen meist nicht mehr aus, um auch nur die Geldentwertung auszugleichen. Vom Aufbau eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der &#8220;Sonntag aktuell&#8221; (E-Datum28.1.2012) kommentiert zur Schuldenkrise:<br />
&#8220;Stuttgart (ots) &#8211; Schuldenabbau zum Nulltarif gibt es nicht &#8211; auch nicht, wenn das Geld aus der Notenpresse kommt. Irgendjemand bezahlt  die Rechnung, und das sind vor allem die Sparer. Schon heute reichen  ihre Zinsen meist nicht mehr aus, um auch nur die Geldentwertung  auszugleichen. Vom Aufbau eines kleinen Vermögens ganz zu schweigen. </p>
<p>Die Inflation wirkt wie eine Steuer, die aber in keinem Parlament  beschlossen wird. Und sie trifft vor allem diejenigen, die etwas  zurücklegen, um dem Staat später nicht auf der Tasche zu liegen.  Gerecht ist das nicht, aber praktisch für die Politik.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wo-kommt-das-geld-her-aus-der-notenpresse-auch-eine-art-von-schuldenabbau-zahlen-tun-es-die-sparer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie teuer wird die Euro-Rettung wirklich für Deutschland? Presseclub mit Volker Herres</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-teuer-wird-die-euro-rettung-wirklich-fur-deutschland-presseclub-mit-volker-herres.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-teuer-wird-die-euro-rettung-wirklich-fur-deutschland-presseclub-mit-volker-herres.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 23:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=694670</guid>
		<description><![CDATA[Köln (ots) &#8211; Drama in Griechenland, Druck auf Deutschland &#8211; Wie teuer wird die Euro-Rettung für uns wirklich? Vor dem EU-Sondergipfel am Montag wächst die Sorge vor einer Pleite Griechenlands und der Druck auf Deutschland, mehr Geld für die Euro-Rettung bereit zu stellen. In der EU ist der Ärger über mangelnde Reformen in Griechenland und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Köln (ots) &#8211; Drama in Griechenland, Druck auf Deutschland &#8211; Wie teuer wird die Euro-Rettung für uns wirklich? Vor dem EU-Sondergipfel am Montag wächst die Sorge vor einer Pleite Griechenlands und der Druck auf Deutschland, mehr Geld für die Euro-Rettung bereit zu stellen.</p>
<p>In der EU ist der Ärger über mangelnde Reformen in Griechenland und die schleppenden Verhandlungen mit den Banken über einen Schuldenschnitt groß. Diese Woche wurde bekannt, dass die Rettung Griechenlands voraussichtlich teurer wird als bislang geplant.</p>
<p>In der Diskussion ist nun ein teilweiser Schuldenerlass durch die Europäische Zentralbank und die Euro-Staaten. Damit würde auch Deutschland, das durch niedrige Zinsen bislang von der Euro-Rettung eher profitiert hat, Geld verlieren.</p>
<p>Auch eine Ausweitung des Euro-Rettungsschirms ist im Gespräch. Italiens Ministerpräsident Mario Monti und IWF-Chefin Christine Lagarde sprachen sich diese Woche für dessen Aufstockung auf bis zu eine Billion Euro aus. Bundeskanzlerin Merkel lehnt dies bislang ab und fürchtet eine Überlastung Deutschlands. Dennoch gibt es in der Regierungskoalition Stimmen, die eine Ausweitung des Rettungsschirms und damit der Beteiligung Deutschlands für denkbar halten.</p>
<p>Wird der Euro-Rettungsschirm weiter aufgestockt? Wie teuer kann die Euro-Rettung für Deutschland werden? Sollte Griechenland weiter unterstützt werden? Und ist der Ausschluss des Landes aus der Eurozone denkbar?</p>
<p>Darüber diskutiert ARD-Programmdirektor Volker Herres am Sonntag, dem 29.1.2012, im ARD-Presseclub mit folgenden Gästen:</p>
<ul>
<li>Ruth Berschens (Handelsblatt)</li>
<li>Jörg Eigendorf (Die Welt/Welt am Sonntag)</li>
<li>Heike Göbel (Frankfurter Allgemeine Zeitung)</li>
<li>Panagiotis Kouparanis (Deutsche Welle)</li>
</ul>
<p>&#8220;Flensburg online&#8221;: Z<a href="http://www.bibel-und-2012.de/2011-12/bricht-2012-der-euro-zusammen-kommt-dann-die-weltwahrung-als-vorbereitung-fur-die-weltregierung.html">usammenbruch vom Euro 2012?</a><br />
==> <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/euro-groster-flop-aller-zeiten-oberster-morgan-stanley-devisenstratege-hans-redeker-erwartet-weitere-talfahrt-des-euro.html">Euro, größter Flop aller Zeiten? – Oberster Morgan-Stanley Devisenstratege Hans Redeker erwartet weitere Talfahrt des Euro</a><br />
und <a href="http://www.flensburg-online.de/blog/2011-12/schulden-verwirrung-instabilitat-noch-3-6-monate-hat-dann-der-teure-euro-traum-sein-ende.html">Schulden, Verwirrung, Instabilität. Noch 3 – 6 Monate. Hat dann der teure Euro-Traum sein Ende?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/wie-teuer-wird-die-euro-rettung-wirklich-fur-deutschland-presseclub-mit-volker-herres.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roland Berger im Gespräch mit Sigmund Gottlieb und Marc Beise im Fernsehen gucken</title>
		<link>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/roland-berger-im-gesprach-mit-sigmund-gottlieb-und-marc-beise-im-fernsehen-gucken.html</link>
		<comments>http://www.flensburg-online.de/blog/2012-01/roland-berger-im-gesprach-mit-sigmund-gottlieb-und-marc-beise-im-fernsehen-gucken.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flensburg-online.de/blog/?p=694451</guid>
