| F l u g b e w e g u n g e n | |
| 1988 | 16.966 |
| 1989 | 22.494 |
| 1990 | 19.946 |
| 1991 | 22.664 |
| 1992 | 18.832 |
| 1993 | 17.098 |
| 1994 | 16.504 |
| 1995 | 17.710 |
| 1996 | 17.374 |
| 1997 | 16.370 |
| 1998 | 15.606 |
| 1999 | 18.560 |
| 2001 | 24.104 |
| F l u g g ä s t e | |
| 1988 | 15.151 |
| 1989 | 17.644 |
| 1990 | 17.023 |
| 1991 | 18.683 |
| 1992 | 18.350 |
| 1993 | 14.481 |
| 1994 | 30.148 |
| 1995 | 26.283 |
| 1996 | 23.860 |
| 1997 | 23.102 |
| 1998 | 23.202 |
| 1999 | 26.992 |
| 2001 | 30.526 |
| A u s l a n d s f l ü g e | |
| 1988 | 800 Personen (einschl. Besatzung): 1.922 |
| 1989 | 917 Personen (einschl. Besatzung): 2.256 |
| 1990 | 929 Personen (einschl. Besatzung): 2.104 |
| 1991 | 922 Personen (einschl. Besatzung): 1.961 |
| 1992 | 999 Personen (einschl. Besatzung): 1.956 |
| 1993 | 767 Personen (einschl. Besatzung): 1.623 |
| 1994 | 806 Personen (einschl. Besatzung): 1.715 |
| 1995 | 854 Personen (einschl. Besatzung): 1.631 |
| 1996 | 776 Personen (einschl. Besatzung): 1.606 |
| 1997 | 890 Personen (einschl. Besatzung): 1.970 |
| 1998 | 926 Personen (einschl. Besatzung): 2.289 |
| 1999 | 1.111 Personen (einschl. Besatzung): 2.842 |
| 2001 | 834 Personen (einschl. Besatzung): 2.561 |
|
— |
Quellen: Flensburger Zahlenspiegel 1997,
Ausgabe Juli 1998
div. Mitteilungen Wireg