1435 | 3.000 Einwohner |
1436 | 3.000 Einwohner |
1601 | 6.000 Einwohner |
1769 | 6.842 Einwohner |
1792 | 11.500 Einwohner |
1832 | 12.473 Einwohner |
1871 | 21.000 Einwohner |
1875 | 26.474 Einwohner |
1880 | 31.000 Einwohner |
1881 | 31.330 Einwohner |
1890 | 36.894 Einwohner |
1895 | 40.840 Einwohner |
1900 | 48.922 Einwohner |
1939 | 70.871 Einwohner |
1950 | 102.832 Einwohner |
1961 | 98.464 Einwohner |
1970 | 95.476 Einwohner |
1987 | 86.554 Einwohner |
— ![]() |
zur
Startseite Stadtgeschichte
Flensburg Das Alte Flensburg Internet-Katalog Schleswig-Holstein zur Startseite von Flensburg online eMail an "Flensburg online" |